Town × flat type
HDB resale price matrix
All-years median registered resale prices for every town and flat-type combination in the public aggregate. Each figure keeps its sample size beside it.
| Town | 1 Room | 2 Room | 3 Room | 4 Room | 5 Room | Executive | Multi Generation | Multi-Generation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ang Mo Kio | $50,000231 sales | $165,500786 sales | $178,00033,912 sales | $281,00013,434 sales | $450,6005,516 sales | $608,500412 sales | — | — |
| Bedok | — | $120,000970 sales | $174,00031,658 sales | $264,00022,216 sales | $395,00011,506 sales | $508,0003,183 sales | — | — |
| Bishan | — | — | $194,1003,044 sales | $356,00010,791 sales | $483,0006,097 sales | $615,0002,125 sales | $545,00056 sales | $698,00043 sales |
| Bukit Batok | — | $360,000331 sales | $160,00019,075 sales | $271,00018,495 sales | $426,0005,833 sales | $454,0004,003 sales | — | — |
| Bukit Merah | $48,0001,093 sales | $121,0001,323 sales | $185,05016,480 sales | $465,00010,695 sales | $560,4006,942 sales | $542,5008 sales | — | — |
| Bukit Panjang | — | $289,000159 sales | $168,0004,521 sales | $287,00013,788 sales | $396,0008,051 sales | $486,5503,044 sales | — | — |
| Bukit Timah | — | — | $202,000516 sales | $340,000963 sales | $473,000681 sales | $609,000484 sales | — | — |
| Central Area | — | $90,000776 sales | $219,0004,062 sales | $450,0002,261 sales | $958,800447 sales | $739,0004 sales | — | — |
| Choa Chu Kang | — | $285,500110 sales | $175,0002,563 sales | $295,00020,629 sales | $381,00012,752 sales | $466,0004,761 sales | — | — |
| Clementi | — | $308,00074 sales | $180,00016,978 sales | $300,0008,471 sales | $450,0002,893 sales | $530,000851 sales | — | — |
| Geylang | — | $89,0001,647 sales | $170,00014,167 sales | $293,0009,289 sales | $422,0003,439 sales | $488,0001,164 sales | — | — |
| Hougang | — | $355,888231 sales | $170,00013,193 sales | $279,25024,572 sales | $390,00010,245 sales | $500,0005,492 sales | — | — |
| Jurong East | — | $265,00093 sales | $165,00010,365 sales | $257,0007,294 sales | $352,6506,116 sales | $460,0002,053 sales | — | — |
| Jurong West | — | $285,000305 sales | $152,00018,704 sales | $260,00027,234 sales | $382,00017,918 sales | $453,5006,270 sales | — | — |
| Kallang/Whampoa | — | $105,000779 sales | $187,00015,049 sales | $388,0008,339 sales | $490,0004,280 sales | $535,000609 sales | — | — |
| Lim Chu Kang | — | — | $64,25046 sales | $47,10018 sales | — | — | — | — |
| Marine Parade | — | $265,00015 sales | $224,0004,300 sales | $314,0002,016 sales | $509,5002,046 sales | — | — | — |
| Pasir Ris | — | $287,50088 sales | $320,000315 sales | $301,00013,668 sales | $383,00011,165 sales | $500,0009,553 sales | — | — |
| Punggol | — | $338,000572 sales | $435,5001,888 sales | $503,93811,642 sales | $508,0009,733 sales | $562,944734 sales | — | — |
| Queenstown | — | $83,0002,624 sales | $168,00018,796 sales | $620,0005,760 sales | $604,0002,816 sales | $640,000340 sales | — | — |
| Sembawang | — | $350,000485 sales | $460,000578 sales | $365,0007,509 sales | $407,0005,817 sales | $490,0001,835 sales | — | — |
| Sengkang | — | $318,888549 sales | $393,0001,618 sales | $435,00017,634 sales | $468,00014,272 sales | $570,0002,819 sales | — | — |
| Serangoon | — | $144,00082 sales | $168,0005,931 sales | $277,00010,783 sales | $394,0003,940 sales | $515,0002,999 sales | — | — |
| Tampines | — | $316,500110 sales | $192,00020,525 sales | $291,50034,674 sales | $390,00020,826 sales | $500,0008,187 sales | $477,00070 sales | $550,00080 sales |
| Toa Payoh | — | $165,000855 sales | $185,00018,679 sales | $375,0008,461 sales | $505,0004,815 sales | $560,000947 sales | — | — |
| Woodlands | — | $315,000296 sales | $162,00010,119 sales | $257,00031,951 sales | $349,00020,142 sales | $460,0007,287 sales | — | — |
| Yishun | — | $320,000392 sales | $168,00023,046 sales | $245,00035,321 sales | $360,00010,782 sales | $445,0004,091 sales | $455,000153 sales | $579,000152 sales |
Use it as a comparison, not a valuation
The matrix spans the full source period, so it is best for understanding the long-run price structure between flat types and towns. For recent movement, open a town and use its year-by-year evidence.
Compare like with like
Use medians with their transaction counts and middle-50% ranges. Compare the same town, flat type and period before drawing a conclusion. A national figure is context, not a substitute for block, floor, lease, condition or transaction-date evidence. These aggregates describe registered resales and do not estimate today’s value.
Keep the town, flat type, period and sample size beside any figure you reuse. A difference between two medians may reflect the mix and timing of registered transactions, so open the town evidence and compare consistent periods before treating it as a market change.
Questions this page can answer
Data collected: . Data rechecked: .