Pasir Ris HDB resale prices
34,789 official resale records from 1991 to 2026. Use the sample size and price range alongside the median.
$398,000all-years median
$3,125median per m²
34,789transactions
Year by year
| Year | Median | Middle 50% | Records |
|---|---|---|---|
| 2026 | $728,000 | $638,000–$850,000 | 549 |
| 2025 | $714,000 | $632,000–$820,000 | 634 |
| 2024 | $690,000 | $600,000–$810,000 | 683 |
| 2023 | $635,000 | $550,000–$728,000 | 623 |
| 2022 | $608,000 | $520,000–$703,000 | 818 |
| 2021 | $555,000 | $480,000–$640,000 | 951 |
| 2020 | $500,000 | $428,000–$565,000 | 849 |
| 2019 | $475,000 | $415,000–$560,000 | 585 |
| 2018 | $470,000 | $420,000–$575,000 | 625 |
| 2017 | $465,000 | $408,000–$530,000 | 626 |
| 2016 | $452,000 | $410,000–$528,999 | 573 |
| 2015 | $459,444 | $408,000–$523,000 | 612 |
| 2014 | $477,000 | $428,000–$545,000 | 519 |
| 2013 | $509,000 | $460,000–$580,000 | 538 |
| 2012 | $503,000 | $448,000–$575,000 | 833 |
| 2011 | $470,000 | $420,000–$530,000 | 737 |
| 2010 | $415,000 | $375,000–$480,000 | 1,254 |
| 2009 | $370,000 | $333,000–$430,000 | 1,077 |
| 2008 | $360,000 | $315,000–$428,000 | 855 |
| 2007 | $300,000 | $263,000–$355,000 | 875 |
| 2006 | $277,000 | $240,570–$315,000 | 925 |
| 2005 | $280,000 | $240,000–$320,000 | 1,034 |
| 2004 | $289,500 | $250,000–$342,000 | 844 |
| 2003 | $307,000 | $252,000–$355,000 | 868 |
| 2002 | $320,000 | $250,000–$387,500 | 1,468 |
| 2001 | $340,000 | $264,500–$411,000 | 1,660 |
| 2000 | $364,000 | $290,000–$415,000 | 2,263 |
| 1999 | $356,000 | $290,000–$428,000 | 4,200 |
| 1998 | $377,000 | $300,000–$458,000 | 3,324 |
| 1997 | $440,000 | $355,000–$565,000 | 1,255 |
| 1996 | $370,000 | $323,000–$450,000 | 776 |
| 1995 | $265,000 | $238,000–$348,000 | 730 |
| 1994 | $235,000 | $190,000–$311,000 | 498 |
| 1993 | $260,000 | $203,000–$315,000 | 113 |
| 1992 | $156,500 | $110,000–$208,000 | 12 |
| 1991 | $100,000 | $85,000–$126,000 | 3 |
By flat type
4 Room$301,00013,668 records
5 Room$383,00011,165 records
Executive$500,0009,553 records
3 Room$320,000315 records
2 Room$287,50088 records