Central Area HDB resale prices
7,550 official resale records from 1990 to 2026. Use the sample size and price range alongside the median.
$289,500all-years median
$3,729median per m²
7,550transactions
Year by year
| Year | Median | Middle 50% | Records |
|---|---|---|---|
| 2026 | $780,000 | $566,000–$1,220,000 | 127 |
| 2025 | $611,944 | $522,500–$1,300,000 | 172 |
| 2024 | $588,000 | $485,000–$1,130,000 | 179 |
| 2023 | $535,000 | $450,000–$998,000 | 195 |
| 2022 | $550,000 | $440,000–$970,000 | 213 |
| 2021 | $665,000 | $452,000–$1,018,000 | 261 |
| 2020 | $485,000 | $408,888–$880,000 | 170 |
| 2019 | $512,000 | $410,000–$916,000 | 187 |
| 2018 | $508,000 | $400,000–$920,000 | 177 |
| 2017 | $514,000 | $415,000–$880,000 | 182 |
| 2016 | $522,500 | $430,000–$881,888 | 192 |
| 2015 | $818,000 | $465,000–$900,000 | 218 |
| 2014 | $445,000 | $395,000–$525,000 | 110 |
| 2013 | $471,000 | $415,000–$515,000 | 100 |
| 2012 | $460,000 | $415,000–$523,888 | 130 |
| 2011 | $425,000 | $390,000–$478,000 | 156 |
| 2010 | $378,000 | $342,000–$438,000 | 257 |
| 2009 | $335,000 | $295,000–$415,000 | 203 |
| 2008 | $313,000 | $280,000–$355,000 | 194 |
| 2007 | $260,000 | $228,000–$322,000 | 172 |
| 2006 | $225,000 | $200,000–$270,000 | 190 |
| 2005 | $215,000 | $190,000–$240,000 | 233 |
| 2004 | $220,000 | $198,000–$252,000 | 212 |
| 2003 | $210,000 | $191,000–$235,000 | 183 |
| 2002 | $189,900 | $172,000–$215,000 | 192 |
| 2001 | $182,500 | $163,000–$216,000 | 249 |
| 2000 | $198,000 | $175,000–$240,000 | 204 |
| 1999 | $174,000 | $152,000–$220,000 | 376 |
| 1998 | $185,000 | $159,000–$228,000 | 302 |
| 1997 | $225,000 | $169,000–$293,000 | 251 |
| 1996 | $200,000 | $150,000–$243,000 | 305 |
| 1995 | $151,000 | $119,000–$195,000 | 247 |
| 1994 | $118,500 | $88,000–$163,000 | 226 |
| 1993 | $90,000 | $55,000–$130,000 | 209 |
| 1992 | $70,000 | $44,500–$91,000 | 181 |
| 1991 | $60,000 | $35,000–$83,000 | 195 |
| 1990 | $60,000 | $35,100–$75,000 | 200 |
By flat type
3 Room$219,0004,062 records
4 Room$450,0002,261 records
2 Room$90,000776 records
5 Room$958,800447 records
Executive$739,0004 records