Bukit Timah HDB resale prices
2,644 official resale records from 1990 to 2026. Use the sample size and price range alongside the median.
$425,000all-years median
$3,648median per m²
2,644transactions
Year by year
| Year | Median | Middle 50% | Records |
|---|---|---|---|
| 2026 | $1,020,000 | $925,000–$1,188,000 | 39 |
| 2025 | $962,944 | $660,000–$1,230,000 | 54 |
| 2024 | $896,500 | $550,000–$1,180,000 | 62 |
| 2023 | $825,500 | $600,000–$1,100,000 | 46 |
| 2022 | $710,444 | $555,000–$900,000 | 62 |
| 2021 | $703,300 | $528,000–$925,000 | 82 |
| 2020 | $710,888 | $560,058–$860,000 | 47 |
| 2019 | $725,000 | $570,000–$852,000 | 71 |
| 2018 | $738,000 | $595,000–$875,000 | 61 |
| 2017 | $698,000 | $550,000–$882,000 | 57 |
| 2016 | $700,000 | $600,000–$854,000 | 54 |
| 2015 | $794,000 | $585,000–$870,000 | 34 |
| 2014 | $690,000 | $467,000–$850,000 | 26 |
| 2013 | $654,444 | $535,000–$808,000 | 34 |
| 2012 | $603,500 | $565,000–$718,000 | 44 |
| 2011 | $545,000 | $455,000–$715,000 | 32 |
| 2010 | $500,000 | $425,000–$608,000 | 92 |
| 2009 | $449,500 | $380,000–$580,000 | 86 |
| 2008 | $436,000 | $396,000–$615,000 | 89 |
| 2007 | $340,000 | $300,000–$448,000 | 61 |
| 2006 | $306,250 | $230,000–$333,000 | 78 |
| 2005 | $308,000 | $262,500–$375,000 | 79 |
| 2004 | $302,750 | $228,000–$400,000 | 74 |
| 2003 | $288,000 | $205,000–$365,000 | 69 |
| 2002 | $300,000 | $232,000–$404,000 | 87 |
| 2001 | $318,500 | $268,000–$436,000 | 90 |
| 2000 | $352,400 | $277,000–$460,000 | 96 |
| 1999 | $380,000 | $280,000–$448,000 | 191 |
| 1998 | $352,000 | $280,000–$453,800 | 187 |
| 1997 | $510,000 | $385,000–$602,000 | 73 |
| 1996 | $419,500 | $320,000–$548,000 | 132 |
| 1995 | $385,000 | $258,000–$466,000 | 85 |
| 1994 | $290,000 | $205,000–$400,000 | 131 |
| 1993 | $185,000 | $103,000–$275,000 | 75 |
| 1992 | $72,250 | $55,000–$109,000 | 20 |
| 1991 | $71,500 | $52,000–$104,000 | 16 |
| 1990 | $46,500 | $40,000–$88,000 | 28 |
By flat type
4 Room$340,000963 records
5 Room$473,000681 records
3 Room$202,000516 records
Executive$609,000484 records