Toa Payoh HDB resale prices
33,757 official resale records from 1990 to 2026. Use the sample size and price range alongside the median.
$274,000all-years median
$3,313median per m²
33,757transactions
Year by year
| Year | Median | Middle 50% | Records |
|---|---|---|---|
| 2026 | $800,000 | $380,000–$1,040,000 | 670 |
| 2025 | $785,000 | $416,000–$1,038,000 | 1,063 |
| 2024 | $610,000 | $380,000–$930,000 | 808 |
| 2023 | $487,500 | $348,888–$793,000 | 720 |
| 2022 | $510,000 | $333,000–$778,000 | 846 |
| 2021 | $468,000 | $295,000–$728,000 | 916 |
| 2020 | $359,000 | $252,000–$625,000 | 671 |
| 2019 | $380,000 | $250,000–$660,000 | 706 |
| 2018 | $470,000 | $280,000–$740,000 | 729 |
| 2017 | $445,000 | $304,000–$690,000 | 749 |
| 2016 | $355,000 | $300,000–$592,000 | 553 |
| 2015 | $365,500 | $305,000–$568,000 | 542 |
| 2014 | $368,000 | $320,000–$555,000 | 513 |
| 2013 | $406,000 | $350,888–$630,000 | 560 |
| 2012 | $396,000 | $345,000–$615,000 | 749 |
| 2011 | $353,000 | $314,800–$500,000 | 737 |
| 2010 | $330,000 | $288,000–$460,000 | 1,063 |
| 2009 | $288,000 | $254,000–$430,000 | 924 |
| 2008 | $275,000 | $228,229–$430,000 | 961 |
| 2007 | $218,000 | $184,000–$355,000 | 873 |
| 2006 | $195,000 | $168,000–$318,000 | 973 |
| 2005 | $200,000 | $171,168–$310,000 | 995 |
| 2004 | $200,000 | $175,000–$293,000 | 966 |
| 2003 | $190,000 | $168,000–$270,000 | 967 |
| 2002 | $185,500 | $158,000–$333,800 | 1,087 |
| 2001 | $178,000 | $152,000–$319,000 | 1,150 |
| 2000 | $186,000 | $160,000–$327,000 | 1,324 |
| 1999 | $174,000 | $147,000–$260,000 | 1,936 |
| 1998 | $173,000 | $155,000–$297,000 | 1,581 |
| 1997 | $230,000 | $197,000–$345,000 | 1,141 |
| 1996 | $190,000 | $162,000–$275,000 | 1,248 |
| 1995 | $137,000 | $118,000–$221,000 | 1,023 |
| 1994 | $106,500 | $88,000–$185,000 | 1,044 |
| 1993 | $80,300 | $62,000–$140,000 | 825 |
| 1992 | $47,000 | $40,000–$73,000 | 735 |
| 1991 | $40,000 | $38,500–$65,000 | 664 |
| 1990 | $40,000 | $36,000–$65,000 | 745 |
By flat type
3 Room$185,00018,679 records
4 Room$375,0008,461 records
5 Room$505,0004,815 records
Executive$560,000947 records
2 Room$165,000855 records