Bukit Merah HDB resale prices
36,541 official resale records from 1990 to 2026. Use the sample size and price range alongside the median.
$320,000all-years median
$3,810median per m²
36,541transactions
Year by year
| Year | Median | Middle 50% | Records |
|---|---|---|---|
| 2026 | $790,000 | $485,000–$1,000,000 | 653 |
| 2025 | $785,000 | $468,000–$988,000 | 933 |
| 2024 | $760,000 | $445,000–$930,000 | 1,040 |
| 2023 | $726,500 | $480,000–$880,000 | 984 |
| 2022 | $660,000 | $408,000–$830,000 | 963 |
| 2021 | $630,000 | $386,000–$800,000 | 1,173 |
| 2020 | $580,000 | $340,000–$735,000 | 795 |
| 2019 | $581,444 | $340,000–$740,000 | 880 |
| 2018 | $590,000 | $358,000–$750,000 | 874 |
| 2017 | $579,000 | $375,000–$727,000 | 829 |
| 2016 | $552,500 | $366,888–$710,000 | 722 |
| 2015 | $518,888 | $368,000–$698,000 | 643 |
| 2014 | $519,000 | $375,000–$705,000 | 666 |
| 2013 | $599,000 | $408,000–$738,000 | 692 |
| 2012 | $538,000 | $382,000–$695,000 | 895 |
| 2011 | $484,000 | $353,000–$652,000 | 909 |
| 2010 | $428,000 | $320,000–$585,000 | 1,298 |
| 2009 | $367,500 | $275,000–$505,000 | 1,106 |
| 2008 | $355,000 | $251,800–$500,000 | 1,077 |
| 2007 | $308,000 | $202,000–$420,000 | 1,070 |
| 2006 | $235,000 | $173,000–$348,000 | 1,103 |
| 2005 | $205,000 | $168,000–$323,000 | 1,092 |
| 2004 | $200,000 | $168,000–$288,888 | 1,010 |
| 2003 | $186,000 | $150,000–$292,000 | 941 |
| 2002 | $170,000 | $135,000–$305,000 | 1,050 |
| 2001 | $165,250 | $135,000–$328,000 | 1,272 |
| 2000 | $179,000 | $148,000–$330,000 | 1,261 |
| 1999 | $163,800 | $138,000–$286,000 | 1,891 |
| 1998 | $174,000 | $148,000–$287,000 | 1,560 |
| 1997 | $215,000 | $183,000–$360,000 | 995 |
| 1996 | $192,000 | $155,000–$318,000 | 1,292 |
| 1995 | $137,000 | $110,000–$242,000 | 1,083 |
| 1994 | $107,500 | $87,000–$208,000 | 974 |
| 1993 | $90,000 | $61,000–$175,000 | 783 |
| 1992 | $60,000 | $44,000–$110,000 | 665 |
| 1991 | $56,000 | $42,000–$100,000 | 657 |
| 1990 | $50,000 | $35,000–$83,300 | 710 |
By flat type
3 Room$185,05016,480 records
4 Room$465,00010,695 records
5 Room$560,4006,942 records
2 Room$121,0001,323 records
1 Room$48,0001,093 records
Executive$542,5008 records