Queenstown HDB resale prices
30,336 official resale records from 1990 to 2026. Use the sample size and price range alongside the median.
$225,000all-years median
$3,254median per m²
30,336transactions
Year by year
| Year | Median | Middle 50% | Records |
|---|---|---|---|
| 2026 | $838,000 | $475,888–$1,068,000 | 547 |
| 2025 | $815,000 | $445,000–$1,020,000 | 605 |
| 2024 | $679,000 | $404,000–$937,000 | 698 |
| 2023 | $700,000 | $400,000–$900,000 | 599 |
| 2022 | $690,000 | $390,000–$870,000 | 754 |
| 2021 | $705,000 | $380,000–$828,000 | 987 |
| 2020 | $657,000 | $328,000–$815,000 | 653 |
| 2019 | $543,000 | $312,000–$750,000 | 563 |
| 2018 | $560,000 | $345,000–$743,000 | 621 |
| 2017 | $565,000 | $355,000–$738,000 | 527 |
| 2016 | $520,000 | $358,000–$716,000 | 480 |
| 2015 | $450,000 | $355,000–$700,000 | 491 |
| 2014 | $438,000 | $345,000–$690,000 | 463 |
| 2013 | $433,944 | $345,000–$690,000 | 474 |
| 2012 | $419,000 | $338,000–$640,000 | 616 |
| 2011 | $378,000 | $308,000–$565,000 | 596 |
| 2010 | $338,000 | $280,000–$530,000 | 996 |
| 2009 | $301,500 | $246,800–$465,000 | 890 |
| 2008 | $277,000 | $217,600–$438,000 | 874 |
| 2007 | $202,000 | $166,000–$320,000 | 885 |
| 2006 | $173,250 | $150,000–$236,000 | 864 |
| 2005 | $173,000 | $150,000–$220,000 | 1,032 |
| 2004 | $175,000 | $150,000–$205,000 | 1,059 |
| 2003 | $162,000 | $132,000–$205,000 | 941 |
| 2002 | $145,000 | $112,000–$214,500 | 1,112 |
| 2001 | $143,000 | $113,000–$233,000 | 1,112 |
| 2000 | $157,000 | $123,000–$258,000 | 1,123 |
| 1999 | $138,000 | $115,000–$168,000 | 1,788 |
| 1998 | $150,000 | $128,000–$173,000 | 1,412 |
| 1997 | $190,000 | $150,000–$225,000 | 865 |
| 1996 | $158,000 | $125,000–$188,000 | 1,163 |
| 1995 | $115,000 | $91,000–$134,000 | 861 |
| 1994 | $87,000 | $70,000–$105,000 | 947 |
| 1993 | $65,000 | $42,000–$85,000 | 764 |
| 1992 | $40,000 | $24,000–$55,000 | 602 |
| 1991 | $39,750 | $23,000–$45,000 | 602 |
| 1990 | $33,000 | $23,000–$40,000 | 770 |
By flat type
3 Room$168,00018,796 records
4 Room$620,0005,760 records
5 Room$604,0002,816 records
2 Room$83,0002,624 records
Executive$640,000340 records